[1] 	张浩, 李仲飞.房价预期、土地价格与房地产商行为.管理评论,2016,28(4):52-61. 
[2] 	田秋生, 朱晖.中国房价问题探讨.南方金融,2016,(11):39-46. 
[3] 	沈悦, 刘洪玉.住宅价格与经济基本面:1995~2002年中国14城市的实证研究.经济研究,2004,(6):78-86. 
[4] 	李仲飞, 张浩.成本推动、需求拉动——什么推动了中国房价上涨?.中国管理科学,2015,23(5):143-150. 
[5] 	王岳龙.地价对房价影响程度区域差异的实证分析——来自国土资源部楼盘调查数据的证据.南方经济,2011,(3):29-42. 
[6] 	高波, 毛丰付.房价与地价关系的实证检验:1999~2000.产业经济研究,2003,(3):19-24. 
[7] 	David Ricard.政治经济学及赋税原理.郭大力,王亚南译.江苏:译林出版社,2011. 
[8] 	埃文斯, 艾伦·W·埃文斯, 徐青. 经济、房地产与土地供应.中国人民大学出版社,2013.  
[9] 	宫汝凯.分税制改革与中国城镇房价水平——基于省级面板的经验证据.金融研究,2012,(8):70-83. 
[10] 	肖尧.城镇化、房地产价格与城乡收入差距——基于我国省区面板数据的经验分析.财经科学,2013,(9):100-107. 
[11] 	李永友.房价上涨的需求驱动和涟漪效应——兼论我国房价问题的应对策略.经济学(季刊),2014,13(02):443-464. 
[12] 	吴士炜, 汪小勤.房价、土地财政与城镇化协调发展关系——基于空间经济学视角.经济理论与经济管理,2017,(8):25-33. 
[13] 	况伟大.房价与地价关系研究:模型及中国数据检验.财贸经济,2005,(11):56-63. 
[14] 	张浩, 韩铭辉.中国房价存在涟漪效应吗?——基于70个城市的分析.数量经济研究,2020,11(2):33-59. 
[15] 	Ling Z, Hui E C, Wen H. The regional house prices in china: ripple effect or differentiation. Habitat International, 2017, (67): 118-128. 
[16] 	Gray D. District house price movements in england and wales 1997~2007: an exploratory spatial data analysis approach. Urban Studies, 2012, 49(7):  1411-1434. 
[17] 	温海珍, 吕雪梦,张凌.房价与地价的内生性及其互动影响——基于联立方程模型的实证分析.财贸经济,2010,(2):124-129. 
[18] 	况伟大, 李涛.土地出让方式、地价与房价.金融研究,2012,(8):56-69. 
[19] 	赵凯, 刘成坤.住宅价格、土地价格与地方政府行为.统计研究,2018,35(10):15-27. 
[20] 	张占录, 张远索.北京市土地供应计划与土地市场交易现状分析.北京社会科学,2010,(1):27-32. 
[21] 	杜江, 许多,李恒.中国大中城市地价对房价影响的实证研究.重庆大学学报(社会科学版),2011,17(1):30-34. 
[22] 	李成刚, 潘康.土地财政、城镇化与房地产发展——基于面板数据联立方程模型的实证.经济问题探索,2018,(6):43-53. 
[23] 	唐凯, 庄新田,卢盼盼,李晓青.基于联立方程的地价与房价波动关系.东北大学学报(自然科学版),2017,38(4):598-603. 
[24] 	任英华, 游万海.一种新的空间权重矩阵选择方法.统计研究,2012,29(6):99-105. 
[25] 	邵明伟, 钟军委,张祥建.地方政府竞争:税负水平与空间集聚的内生性研究——基于2000~2011年中国省域面板数据的空间联立方程模型.财经研究,2015,41(6):58-69. 
[26] 	曾燕妮, 唐文佳,张浩.人口结构变化、外资进入与房价——基于全球视角的分析.国际经贸探索,2021,37(04):34-49. 
[27] 	曾燕妮.人口结构变化对我国住房价格的影响研究.山西财经大学博士论文,2021. 
[28] 	Kelejian H H, Prucha I R. Estimation of simultaneous systems of spatially interrelated cross sectional equations. Journal of Econometrics, 2004, 118(1-2): 27-50. |